
Určení
Automatizovaný bezosádkový pozemní průzkumný prostředek UGV-Pz je určen k plnění úkolů pozemního průzkumu v souladu s požadavky na dosažení schopností ISTAR, dle Capability Targets 2013/2017. Z hlediska určení má prostředek UGV-Pz plnit úkoly průzkumu v systému ISR AČR, k doplnění již zavedených osádkových průzkumných systémů a přenosných průzkumných souprav s cílem jejich nahrazení na vysoce nebezpečných úsecích bojiště.
Hlavní TTP
| Bezosádková platforma TAROS 6×6 | max. rychlost (zpevněná/nezpevněná cesta) | ≤ 20 km.h-1 |
| max. rychlost (terén) | ≤ 15 km.h-1 | |
| dojezd (po silnici) | ≥ 20 km | |
| svahová dostupnost (podélná / příčná) | 30° / 30° | |
| celkové rozměry (BRL v přepravní poloze) | 2,4 x 1,7 x 2,3 m | |
| Účelová nástavba | Bojišťový radiolokátor (BRL) | SQUIRE |
| Rozsah pohybu manipulátoru SH v azimutu | n x 360° | |
| Rozsah pohybu manipulátoru SH v elevaci | -25°/+ 65° | |
| Široké zorné pole denní přehledové TV kamery | 59,0° x 46,0° | |
| Úzké zorné pole denní přehledové TV kamery | 2,2° x 1,6° | |
| Zorné pole zaměřovací TV kamery | 2,5° x 1,9° | |
| Spektrální oblast chlazené IČ kamery | 8 – 14 μm | |
| Široké zorné pole IČ kamery | 35,0° x 27,0° | |
| Úzké zorné pole IČ kamery | 4,4° x 3,3° | |
| Rozsah měření laserového dálkoměru | 80 až 20 000 m | |
| Dosah laserového značkovače | 15 km | |
| Komunikační systém | Dálkový dosah komunikace UGV s GCS | 3 až 5 km |
| Hmotnost UGV | Bojová hmotnost vozidla UGV-Pz | 1870 kg |
